
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | UK - 574 | 6829 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | UK - 573 | 7514 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | UK - 572 | 6483 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | UK - 571 | 4527 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | UK - 570 | 1869 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | UK - 569 | 1853 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | UK - 568 | 3746 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | UK - 567 | 6928 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | UK - 566 | 2734 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | UK - 565 | 4981 |
