
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BEL - 741 | 7386 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BEL - 740 | 9420 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BEL - 739 | 5871 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BEL - 738 | 2532 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BEL - 737 | 0584 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BEL - 736 | 3672 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BEL - 735 | 6159 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BEL - 734 | 8347 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BEL - 733 | 9762 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BEL - 732 | 7385 |
