
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 401 | 5132 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 400 | 0259 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 399 | 2408 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 398 | 2551 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 397 | 6212 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 396 | 0241 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 395 | 5154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 394 | 5285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 393 | 6294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 392 | 5022 |
